1番ホール

| PAR | 4 |
|---|---|
| BT | 388 |
| RT | 352 |
| FT | 314 |
| LT | 281 |
| HDCP | 9 |
2番ホール

| PAR | 5 |
|---|---|
| BT | 505 |
| RT | 477 |
| FT | 436 |
| LT | 393 |
| HDCP | 3 |
3番ホール

| PAR | 3 |
|---|---|
| BT | 175 |
| RT | 146 |
| FT | 124 |
| LT | 104 |
| HDCP | 15 |
4番ホール

| PAR | 4 |
|---|---|
| BT | 467 |
| RT | 435 |
| FT | 397 |
| LT | 348 |
| HDCP | 1 |
5番ホール

| PAR | 4 |
|---|---|
| BT | 357 |
| RT | 326 |
| FT | 289 |
| LT | 241 |
| HDCP | 13 |
6番ホール

| PAR | 4 |
|---|---|
| BT | 376 |
| RT | 335 |
| FT | 297 |
| LT | 267 |
| HDCP | 7 |


